| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| Windows | 2000 Professional SP2 | XP Professional SP1 | ||
| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| 秀丸エディタ | 3.19 | 4.05 | ||
| Meadow | 1.00(TSUYU) | 1.00(TSUYU) | ||
| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| Visual Studio .NET | - | 利用不可 | 2003 | |
| GNU g77 | 0.5.25 | 0.5.25 | ||
| 十進BASIC | 5.02 | 5.14 | ||
| Active Perl | 5.8.0 Build804 | 5.8.2 Build808 | ||
| Python | 2.2.2 | 2.3 | ||
| Java2 SDK | 1.4.1_01 | 1.4.2_03 | ||
| Java 3D | 1.3 | 1.3.1 | ||
| Borland C++ | 5.5.1 | 5.5.1 | ||
| GLUT | 3.7.6 | 3.7.6 | ||
| CPad for Java2 SDK | 2.31 | 2.31 | ||
| CPad for Borland C++Compiler | 2.31 | 2.31 | ||
| CPad for C# .NET | 2.31 | 2.31 | ||
| Infocasl | - | 2.0.10 | ||
| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| 日本語 LaTeX | - LaTeX - mktexpk, mktextfm and ps2pk - pLaTeX by ASCII corp. - ASCII pTeX-3.0.5 - Library files of TeX by Web2C 7.4.2 - Binary files of TeX by Web2C 7.4.2 - DVI to PS driver dvipsk - Basic packages for LaTeX - TX fonts, PX fonts and mathpazo fonts - tfm and vf for TimesNewRoman and Arial - Manual files - makeindex programs - format files of LaTeX 2.09 etc. - Style files for LaTeX 2.09 etc. - pdfTeX and pdfeTeX - Type1 fonts of cm, ams and others - DVI to PDF driver dvipdfm - Virtual fonts for pTeX - DVIOUT 3.14 - Ghostscript Ver.8.0 - GSview Ver.4.3 |
- LaTeX - mktexpk, mktextfm and ps2pk - pLaTeX by ASCII corp. - ASCII pTeX-3.1.3 - Library files of TeX by Web2C 7.5.2 - Binary files of TeX by Web2C 7.5.2 - DVI to PS driver - Basic packages for LaTeX - TX fonts, PX fonts and mathpazo fonts - tfm and vf for TimesNewRoman and Arial - Manual files - makeindex programs - format files of LaTeX 2.09 etc. - Style files for LaTeX 2.09 etc. - pdfTeX and pdfeTeX - Type1 fonts of cm, ams and others - DVI to PDF driver dvipdfm - Virtual fonts for pTeX - DVIOUT 3.15 - Ghostscript Ver.8.13 - GSview Ver.4.6 | ||
| LaTeX用秀丸マクロ | 3.4.5 | 3.4.5 | ||
| WinTpic | 3.08 | 3.08 | ||
| YaTeX (Meadow) | 1.70 | 1.71 | ||
| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| Internet Explorer | 6.0SP1 | 6.0SP1 | ||
| Netscape | 7.02 | 7.1 | ||
| QuickTime | 6 | 6.5 | ||
| Adobe Reader(Acrobat Reader) | 5.1(Acrobat Reader) | 6.0(Adobe Reader) | ||
| RealOnePlayer(RealPlayer) | 8(RealPlayer) | 2(RealOnePlayer) | ||
| Shockware | 8.5.1 | 8.5.1 | ||
| Flash Player | 6.0.65 | 7.0.19 | ||
| Windows Media Player | 7 | 9 | ||
| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| Outlook Express | 6.0 | 6.0 | ||
| Netscape Messanger | 7.02 | 7.1 | ||
| Mew (Meadow) | 1.94.2 | 1.94.2 | ||
| IM (Meadow) | 140 | 140 | ||
| AL-Mail | 1.13 | 1.13 | ||
| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| Microsoft Office (OfficeXP 専用の機能について) |
XP SP2 (Standard) | XP SP3 (Standard) | XP SP3 (Professional) | |
| Exceed | 7.1 | 9.0 | ||
| Mathematica | 4.2 | 5.0 | ||
| CAChe | 5.04 | 5.5 | ||
| Virus Scan | 4.5.1SP1 | Enterprise 7.1 | ||
| 名前 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| WS教室 I | WS教室 I | WS教室 II、自由使用室 | ||
| Scilab | 2.6 | 2.7.2 | ||
| ISIS/Draw | 2.4J | 2.5J | ||
| VD | 0.891 | 0.898 | ||
| Jydivide | 3.09 | 3.09 | ||
| Animation Gif Maker | 0.71 | 0.71 | ||
| IrfanView32 | 3.75 | 3.85 | ||
| GV | 0.85 | 0.85 | ||
| GIMP | 1.2.3 20020527 | 1.2.5 20030729 | ||
| Capture STAFF -Light- | 0.11 | 0.12 | ||
| GnuPlot | 3.7.1+1.2.0 | 3.7.1+1.2.0 | ||
| LHMelt | 1.31b | 1.33 | ||
| +Lhaca | 1.18 | 1.18 | ||
| ぺースター | 2.09 | 2.19 | ||
| Ngraph | 6.03.16b | 6.03.20 | ||
| FunctionView | 5.10d | 5.22c | ||
| TeraTerm Pro | 2.3 | 2.3 | ||
| TTSSH | 1.54 | 1.54 | ||
| Easy NKF | 1.3a | 1.3a | ||
| FFFTP | 1.89b | 1.92 | ||
| タイプ君Lite | 1.25 | 1.25 | ||
| PictBear | 1.73 | 1.74 | ||
| D-Stop | 1.32 | 1.32 | ||